Energy value---314 kJ/1322 kcal.|63 kJ/264 kcal.;
Fat---3,02 g|0,60 g;
of which saturates---0,50 g|0,10 g;
Carbohydrates---64,60 g|12,92 g;
of which sugars---47,06 g|9,412 g;
Fibre---20,53 g|4,11 g;
Protein---5,79 g|1,16 g;
Salt---<0,01 g.|<0,01 g;
Vitamin C---8636,6 mg (795,75%)*|127,32 mg (159,15%)*;
Potassium---3496,03 mg (174,80%)*|699,21 mg (34,96%)*
+++
* Daily reference intake.
Daily reference intakes for adults are 8400kJ/2000kcal.