Energy value---1390 kJ/330 kcal.|278 kJ/66 kcal.;
Fat---3,15g|0,63 g;
of which saturates---0,32 g|0,06 g;
Carbohydrates---56,12 g|28,04 g;
of which sugars---43,53 g|8,71 g;
Fibre---22,84 g|4,57 g;
Protein---7,86 g|1,57 g;
Salt---0,06 g.|0,01 g;
Vitamin C---1283,2 mg (1604%*)|256,64 mg (320,8%*);
Potassium---12096,34 mg (104,82%*)|419,27 mg (20,97%*)
+++
* Daily reference intake.
Daily reference intakes for adults are 8400kJ/2000kcal.