Energy value---1404 kJ/334 kcal.|281 kJ/67 kcal.;
Fat---4,61 g|0,92 g;
of which saturates---0,31 g|0,06 g;
Carbohydrates---56,97 g|11,39 g;
of which sugars---43,61 g|8,72 g;
Fibre---17,63 g|3,53 g;
Protein---10,99 g|2,20 g;
Salt---0,0550833 g.|0,01 g;
Vitamin C---1041,1 mg (1301,38%*)|208,22 mg (260,28%*);
Potassium---932,1 mg (46,61%*)|186,42 mg (9,32%*);
Iron---117,1 mg (122,14%*)|3,42 mg (24,43,29%*)
+++
* Daily reference intake.
Daily reference intakes for adults are 8400kJ/2000kcal.