Energy value---1363 kJ/324 kcal.|273 kJ/65 kcal.;
Fat---1,18 g|0,24 g;
of which saturates---0,16 g|0,03 g;
Carbohydrates---60,19 g|12,04 g;
of which sugars---51,12 g|10,22 g;
Fibre---18,54 g|3,71 g;
Protein---8,86 g|1,77 g;
Salt---0,07375 g.|0,01 g;
Vitamin C---393,2 mg (491,5%)*|78,64 mg (98,3%)*;
Potassium---3192,96 mg (159,65%*)|638,59 mg (31,93%*)
+++
*Daily reference intake.
Daily reference intakes for adults are 8400kJ/2000kcal.