Energy value---1322 kJ/314 kcal.|264 kJ/63 kcal.;
Fat---3,02 g|0,6 g;
of which saturates---0,5 g|0,1 g;
Carbohydrates---64,60 g|12,92 g;
of which sugars---47,06 g|9,412 g;
Fibre---20,53 g|4,11 g;
Protein---5,79 g|1,16 g;
Salt---<0,01 g.|<0,01 g;
Vitamin C---634,2 mg (792,75%)*|126,84 mg (158,55%)*;
Potassium---2453,84 mg (122,69%)*|490,77 mg (24,54%)*
+++
* Daily reference intake.
Daily reference intakes for adults are 8400kJ/2000kcal.