Energy value---1354 kJ/322 kcal.|262 kJ/65 kcal.;
Fat---1,73 g|0,35 g;
of which saturates---0,16 g|0,04 g;
Carbohydrates---58,32 g|11,94 g;
of which sugars---44,44 g|8,89 g;
Fibre---17,86 g|3,88 g;
Protein---9,08|1,84 g;
Salt---0,0362 g.|0,03 g;
Vitamin C---624,8 mg (781%)*|124,96 mg (156,2%)*;
Potassium---1493,68 mg (74,68%)*|298,74 mg (14,94%)*;
Iron---11,8 mg (84,29%)*|2,36 mg (16,86%)*
+++
* Daily reference intake.
Daily reference intakes for adults are 8400kJ/2000kcal.