Energiewert: 1347 kJ/320 kcal. | 269 kJ/69 kcal.;
Fett: 2,88 g | 0,58 g;
davon gesättigte Fettsäuren: 0,7 g | 0,14 g;
Kohlenhydrate: 60,69 g | 12,14 g;
Davon Zucker: 37,80 g|7,56 g;
Ballaststoffe: 19,29 g | 3,86 g;
Protein: 6,11 g | 1,22 g;
Salz---<0,01 g.|<0,01 g;
Vitamin C---634,2 mg (792,75 %)*|126,84 mg (158,55 %)*;
Kalium: 2453,84 mg (122,69 %)* | 490,77 mg (24,54 %)*.
+++
*Referenzverbrauchsmenge.
Referenzmenge des täglichen Verzehrs eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal.)