Energiewert: 1424 kJ/330 kcal. | 285 kJ/66 kcal.;
Fett: 3,48 g | 0,70 g;
Davon gesättigte Fettsäuren: 0,35 g | 0,07 g;
Kohlenhydrate: 53,45 g | 10,69 g;
Davon Zucker: 44,58 g|8,92 g;
Ballaststoffe: 22,76 g | 4,55 g;
Protein --- 9,33 g | 1,87 g;
Salz ---0,23 g|0,05 g;
Vitamin C---1283,2 mg (1604 %*)|256,64 mg (320,8 %*);
Kalium: 2096,34 mg (104,82 %*) | 419,27 mg (20,97 %*).
+++
*Referenzverbrauchsmenge.
Referenzmenge des täglichen Verzehrs eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).