Energiewert: 1431 kJ/340 kcal. | 286 kJ/68 kcal.;
Fett: 3,09 g | 0,62 g;
davon gesättigte Fettsäuren: 0,33 g | 0,07 g;
Kohlenhydrate: 56,59 g | 11,32 g;
Davon Zucker: 45,09 g|9,02 g;
Ballaststoffe: 17,74 g | 3,55 g;
Protein --- 12,47 g | 2,49 g;
Salz: 0,28 g | 0,06 g;
Vitamin C---1041,1 mg (1301,38 %*) | 208,22 mg (260,28 %*);
Kalium: 932,1 mg (46,61 %*) | 186,42 mg (9,32 %*);
Eisen---17,1 mg (122,14 %*)|3,42 mg (24,43,29 %*)
+++
*Referenzverbrauchsmenge.
Referenzmenge des täglichen Verzehrs eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).