Energiewert: 1426 kJ/337 kcal. | 285 kJ/68 kcal.;
Fett: 1,47 g | 0,29 g;
davon gesättigte Fettsäuren: 0,16 g | 0,03 g;
Kohlenhydrate: 64,52 g | 12,90 g;
Davon Zucker: 43,93 g|8,79 g;
Ballaststoffe: 13,32 g | 2,66 g;
Protein --- 9,95 g | 1,99 g;
Salz ---0,39 g|0,08 g;
Vitamin C---393,2 mg (491,5 %)* | 78,64 mg (98,3 %)*;
Kalium---3192,96 mg (159,65 %*)|638,59 mg (31,93 %*);
+++
*Referenzverbrauchsmenge.
Referenzmenge des täglichen Verzehrs eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).