Glotnučių įvairių skonių rinkinys +healthy week
+healthy week miltelių mišiniai sukurti:
- greitai įsisavinti organizmą stiprinančius natūralius vitaminus iš gamtos šaltinių;
- yra puikus antioksidantų šaltinis, kuris kovoja su laisvaisiais radikalais ir gali padėti sumažinti įvairių ligų riziką, atitolinti senėjimo procesus bei palaikyti normalią smegenų sveikatą;
- turi mažai sočiųjų riebalų, kurių vartojimo mažinimas padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje;
- yra skaidulų šaltinis, galintis padėti palaikyti normalią žarnyno veiklą, mažinti cholesterolio koncentraciją kraujyje. Skaidulos, didindamos maisto tūrį, sukelia sotumo jausmą, todėl mišinys gali padėti, turint kūno svorio problemų.
Svarbu: visa svetainėje pateikta informacija yra rekomenduojamojo pobūdžio. fruttberry siūlomi produktai nėra skirti diagnozuoti, gydyti ar užkirsti kelią kokioms nors ligoms. Prieš vartodami ar naudodamiesi mūsų patarimais, visuomet vadovaukitės savo nuomone, atsižvelkite į individualius poreikius ir konsultuokitės su gydytoju.
- greitai įsisavinti organizmą stiprinančius natūralius vitaminus iš gamtos šaltinių;
- yra puikus antioksidantų šaltinis, kuris kovoja su laisvaisiais radikalais ir gali padėti sumažinti įvairių ligų riziką, atitolinti senėjimo procesus bei palaikyti normalią smegenų sveikatą;
- turi mažai sočiųjų riebalų, kurių vartojimo mažinimas padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje;
- yra skaidulų šaltinis, galintis padėti palaikyti normalią žarnyno veiklą, mažinti cholesterolio koncentraciją kraujyje. Skaidulos, didindamos maisto tūrį, sukelia sotumo jausmą, todėl mišinys gali padėti, turint kūno svorio problemų.
Svarbu: visa svetainėje pateikta informacija yra rekomenduojamojo pobūdžio. fruttberry siūlomi produktai nėra skirti diagnozuoti, gydyti ar užkirsti kelią kokioms nors ligoms. Prieš vartodami ar naudodamiesi mūsų patarimais, visuomet vadovaukitės savo nuomone, atsižvelkite į individualius poreikius ir konsultuokitės su gydytoju.
Glotnutis +beauty
100 g | 20 g porcija | |
Energetinė vertė | 321 kcal/1349 kJ. | 64 kcal/270 kJ. |
Riebalai | 1,98 g | 0,40 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,32 g | 0,06 g |
Angliavandeniai | 56,40 g | 11,28 g |
Iš kurių cukrų | 39 g | 7,80 g |
Skaidulinės medžiagos | 19,06 g | 3,81 g |
Baltymai | 9,83 g | 1,97 g |
Druska | 0,28 g. | 0,06 g |
Vitaminas C | 636,6 mg (795,75%)* | 127,32 mg (159,15%)* |
Kalis | 3496,03 mg (174,80%)* | 699,21 mg (34,96%)*. |
Glotnutis +brain
100 g | 20 g porcija | |
Energetinė vertė | 1424 kJ/330 kcal. | 285 kJ/66 kcal. |
Riebalai | 3,48g | 0,70 g |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,35 g | 0,07 g |
Angliavandeniai | 53,45 g | 10,69 g |
Iš kurių cukrų | 44,58 g | 8,92 g |
Skaidulinės medžiagos | 22,76 g | 4,55 g |
Baltymai | 9,33 g | 1,87 g |
Druska | 0,23 g. | 0,05 g |
Vitaminas C | 1283,2 mg (1604%*) | 256,64 mg (320,8%*) |
Kalis | 2096,34 mg (104,82%*) | 419,27 mg (20,97%*). |
Glotnutis +digestion
100 g | 20 g porcija | |
Energetinė vertė | 1431 kJ/340 kcal. | 286 kJ/68 kcal. |
Riebalai | 3,09 g | 0,62 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,33 g | 0,07 g |
Angliavandeniai | 56,59 g | 11,32 g |
Iš kurių cukrų | 45,09 g | 9,02 g |
Skaidulinės medžiagos | 17,74 g | 3,55 g |
Baltymai | 12,47 g | 2,49 g |
Druska | 0,28 g | 0,06 g |
Vitaminas C | 1041,1 mg (1301,38%*) | 208,22 mg (260,28%*) |
Kalis | 932,1 mg (46,61%*) | 186,42 mg (9,32%*) |
Geležis | 17,1 mg (122,14%*) | 3,42 mg (24,43,29%*) |
Glotnutis +energy
100 g | 20 g porcija | |
Energetinė vertė | 1426 kJ/337 kcal. | 285 kJ/68 kcal. |
Riebalai | 1,47 g | 0,29 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,16 g | 0,03 g |
Angliavandeniai | 64,52 g | 12,90 g |
Iš kurių cukrų | 43,93 g | 8,79 g |
Skaidulinės medžiagos | 13,32 g | 2,66 g |
Baltymai | 9,95 g | 1,99 g |
Druska | 0,39 g | 0,08 g |
Vitaminas C | 393,2 mg (491,5%)* | 78,64 mg (98,3%)* |
Kalis | 3192,96 mg (159,65%*) | 638,59 mg (31,93%*) |
Glotnutis +immunity
100 g | 20 g porcija | |
Energetinė vertė | 1347 kJ/320 kcal. | 269 kJ/69 kcal. |
Riebalai | 2,88 g | 0,58 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,7 g | 0,14 g |
Angliavandeniai | 60,69 g | 12,14 g |
Iš kurių cukrų | 37,80 g | 7,56 g |
Skaidulinės medžiagos | 19,29 g | 3,86 g |
Baltymai | 6,11 g | 1,22 g |
Druska | <0,01 g. | <0,01 g |
Vitaminas C | 634,2 mg (792,75%)* | 126,84 mg (158,55%)* |
Kalis | 2453,84 mg (122,69%)* | 490,77 mg (24,54%)*. |
Glotnutis +libido
100 g | 20 g porcija | |
Energetinė vertė | 1349 kJ/321 kcal. | 270 kJ/64 kcal. |
Riebalai | 1,92 g | 0,38 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,15 g | 0,03 g |
Angliavandeniai | 59,33 g | 11,87 g |
Iš kurių cukrų | 43,30 g | 8,66 g |
Skaidulinės medžiagos | 21,44 g | 4,29 g |
Baltymai | 9,51 | 1,90 g |
Druska | 0,14 g. | 0,03 g |
Vitaminas C | 624,8 mg (781%)* | 124,96 mg (156,2%)* |
Kalis | 1493,68 mg (74,68%)* | 298,74 mg (14,94%)* |
Geležis | 11,8 mg (84,29%)* | 2,36 mg (16,86%)* |
Glotnutis +longevity
100 g | 20 g porcija | |
Energetinė vertė | 1390 kJ/316 kcal. | 278 kJ/63 kcal. |
Riebalai | 2,64 g | 0,53 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,40 g | 0,08 g |
Angliavandeniai | 54,12 g | 10,82 g |
Iš kurių cukrų | 38,80 g | 7,76 g |
Skaidulinės medžiagos | 21,16 g | 4,23 g |
Baltymai | 8,25 g | 1,65 g |
Druska | 0,18 g | 0,04 g |
Vitaminas C | 24,3 mg (30,38%)* | 4,86 mg (6,1%)* |
Kalis | 3001,53 mg (150,08%)* | 600,31 mg (30,02%)* |